| Heure | Provenance | Compagnie | Vol | Observations |
|---|---|---|---|---|
| 06h30 | LYON ST EXUPERY | AIR FRANCE | AF5730 | Décollé (06h40) |
| 06h50 | PARIS ORLY | AIR FRANCE | AF5710 | Décollé (06h55) |
| 09h15 | BOURNEMOUTH | RYANAIR | FR5976 | Décollé (09h10) |
| 10h25 | LUTON | RYANAIR | FR3223 | Décollé (10h45) |
| 13h30 | LONDRES STANSTE | RYANAIR | FR8777 | Décollé (13h54) |
| 13h45 | LYON ST EXUPERY | AIR FRANCE | AF5676 | Décollé (13h50) |
| 16h10 | PARIS ORLY | AIR FRANCE | AF5712 | Décollé (16h11) |
| 16h30 | EAST MIDLANDS | RYANAIR | FR1633 | Décollé (16h36) |
| 17h50 | LYON ST EXUPERY | AIR FRANCE | AF5734 | Décollé (17h55) |
| 19h30 | PARIS ORLY | AIR FRANCE | AF5714 | Décollé (20h52) |
| 20h00 | BRISTOL | RYANAIR | FR3886 | Décollé (20h02) |
| Heure | Provenance | Compagnie | Vol | Observations |
|---|---|---|---|---|
| 08h50 | BOURNEMOUTH | RYANAIR | FR5975 | Arrivé (08h45) |
| 09h45 | LYON ST EXUPERY | AIR FRANCE | AF5731 | Arrivé (09h36) |
| 10h00 | LUTON | RYANAIR | FR3222 | Arrivé (10h15) |
| 10h00 | PARIS ORLY | AIR FRANCE | AF5711 | Arrivé (10h06) |
| 13h05 | LONDRES STANSTE | RYANAIR | FR8776 | Arrivé (13h25) |
| 16h05 | EAST MIDLANDS | RYANAIR | FR1632 | Arrivé (16h05) |
| 16h40 | LYON ST EXUPERY | AIR FRANCE | AF5677 | Arrivé (16h43) |
| 19h00 | PARIS ORLY | AIR FRANCE | AF5713 | Arrivé (19h23) |
| 19h35 | BRISTOL | RYANAIR | FR3885 | Arrivé (19h33) |
| 21h30 | LYON ST EXUPERY | AIR FRANCE | AF5735 | Arrivé (21h11) |
| 22h05 | PARIS ORLY | AIR FRANCE | AF5715 | Arrivé (22h40) |
Depuis début juin, une navette circule entre l’aéroport et Limoges grâce à un véhicule climatisé de 8 places.
Cette navette directe dépose les passagers Place Jourdan, à mi-chemin entre l’Office de Tourisme et la gare SNCF, devant la Chambre de commerce et d’industrie de Limoges.